| COMMON NAME | CONTENT |
| Imiprothrin | ≥50.5%,≥90% |
| D-allethrin | ≥93% |
| Bioallethrin | ≥93% |
| Es-biothrin | ≥95% |
| S-bioallethrin | ≥95% |
| R-d-trans-allethrin | ≥93% |
| R-d-trans-prallethrin | ≥90% |
| Prallethrin | ≥90% |
| Tetramethrin | ≥95% |
| D-tetramethrin | ≥93% |
| D-cyphenothrin | ≥94% |
| D-phenothrin | ≥94% |
| D-empenthrin | ≥93% |
| Transfluthrin | ≥93% |
| Dimefluthrin | ≥94% |
| Permethrin | ≥95% |
| Beta-cypermethrin | ≥95% |
Name: Martin Xu
Mobile:+86-15950575191
Tel:+86-25-58862197
Email:sales#ecofarmchem.com
Add:Room 1606, Building 04, 7th District, Hongyang Rising Sun, No. 1 Hongsheng Road, Jiangbei New District, Nanjing,China